![]() |
||
|
||
![]() |
Наши телефоны: | |
+7 (978) 7504133 | ![]() |
+7 (978) 7504135 +7 (978) 7504061 |
|
Размер (мм) | Ст-ть м.п. | Цена | Цена скидка | |
СОСНА (элементы для лестниц) | ||||
Ступень (цельнолам.) | 800*300*40 | 1040 | 970 | |
Ступень (цельнолам.) | 900*300*40 | 1140 | 1070 | |
Ступень (цельнолам.) | 1000*300*40 | 1240 | 1170 | |
Ступень (цельнолам.) | 1100*300*40 | 1350 | 1300 | |
Ступень (цельнолам.) | 1200*250*40 | 1350 | 1300 | |
Ступень (цельнолам.) | 1200*300*40 | 1460 | 1380 | |
Ступень (цельнолам.) | 1300*300*40 | 1610 | 1550 | |
Ступень (цельнолам.) | 1400*300*40 | 1720 | 1660 | |
Ступень (цельнолам.) | 1500*300*40 | 1820 | 1760 | |
Ступень (цельнолам.) | 2000*300*40 | 2700 | 2600 | |
Подступень (цельнолам.) | 800*200*18 | 530 | 470 | |
Подступень (цельнолам.) | 900*200*18 | 550 | 500 | |
Подступень (цельнолам.) | 1000*200*18 | 600 | 540 | |
Подступень (цельнолам.) | 1100*200*18 | 640 | 570 | |
Подступень (цельнолам.) | 1200*200*18 | 680 | 630 | |
Подступень (цельнолам.) | 1500*200*18 | 800 | 750 | |
Обшивка (цельнолам.) 200 | 2000*200*18 | 1450 | 1350 | |
Обшивка (цельнолам.) 300 | 3000*300*18 | 2800 | 2700 | |
Обшивка (цельнолам.) 300 | 2000*300*18 | 2100 | 2000 | |
Обшивка (цельнолам.) 400 | 2000*400*18 | 2750 | 2650 | |
Тетива (косоур) 2,0м | 2000*300*50 | 3800 | 3700 | |
Тетива (косоур) 2,5м | 2500*300*50 | 3900 | 3800 | |
Тетива (косоур) 3м 40 | 3000*300*40 | 3800 | 3700 | |
Тетива (косоур) 3м 60 | 3000*300*60 | 4800 | 4700 | |
Тетива (косоур) 3,5м | 3500*300*50 | 5000 | 4900 | |
Тетива (косоур) 3,5м 60 | 3500*300*60 | |||
Тетива (косоур) 4,0м | 4000*300*50 | 5700 | 5600 | |
Поручень 5-ка 45*65 | 2000*45*65 | 450 | 900 | 900 |
Поручень 6-ка 50*75 | 2000*50*75 | 500 | 1000 | 1000 |
Поручень 5-ка 45*65 | 3000*45*65 | 450 | 1350 | 1350 |
Поручень 5-ка 45*65 | 2500*45*65 | 450 | 1125 | 1125 |
Поручень 5-ка 45*65 | 4000*45*65 | 450 | 1800 | 1800 |
Поручень 6-ка 50*75 | 3000*50*75 | 500 | 1500 | 1500 |
Поручень 4,5 40*65 | 2500*40*65 | 450 | 1125 | 1125 |
Поручень 4,5 40*65 | 3000*40*65 | 450 | 1350 | 1350 |
Поручень круглый 5-ка | 50*50*4000 | 500 | 2000 | 2000 |
Поручень круглый 5-ка | 50*50*3000 | 500 | 1500 | 1500 |
Вставка в поручень 5-ка | 2200*50*6 | 350 | 350 | |
Вставка в поручень 6-ка | 2200*60*6 | 350 | 350 | |
Вставка в поручень 5-ка | 3000*50*6 | 500 | 500 | |
Вставка в поручень 6-ка | 3000*60*6 | 500 | 500 | |
Подбалясенник 5-ка | 3000 | 1400 | 1400 | |
Щит (цельнолам.) | 1000*600*40 | 3100 | 3000 | |
Щит (цельнолам.) | 1100*600*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1200*600*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1200*1200*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1100*1100*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1200*1000*40 | 5100 | 5000 | |
Щит (цельнолам.) | 1100*1000*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 800*800*40 | 3300 | 3200 | |
Щит (цельнолам.) | 1000*800*40 | 3500 | 3400 | |
Щит (цельнолам.) | 1200*800*40 | 5300 | 5200 | |
Щит (цельнолам.) | 1200*1100*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1000*1000*40 | 4300 | 4200 | |
Щит (цельнолам.) | 1500*1000*40 | 6550 | 6450 | |
Щит (цельнолам.) | 1500*800*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 1800*800*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 2000*600*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 2000*800*40 | |||
Щит (цельнолам.) | 2000*1000*40 | 8950 | 8850 | |
Щит (цельнолам.) | 1500*600*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1500*800*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 2000*600*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 2000*800*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1000*600*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1000*400*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1500*300*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1200*300*18 | |||
Щит (цельнолам.) | 1000*300*18 | |||
Балясина 1С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 300 | 290 | |
Балясина 2С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 350 | 330 | |
Балясина 3С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 350 | 330 | |
Балясина 4С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 380 | 360 | |
Балясина 5С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 380 | 360 | |
Балясина 7С (сорт А, без сучка) | 50*50*900 | 450 | 430 | |
Балясина 8С (сорт А, без сучка) | 45*45*900 | 400 | 380 | |
Балясина 9С (сорт А, без сучка) | 60*60*900 | 450 | 430 | |
Балясина 10С (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 450 | 430 | |
Столб 1-2С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
Столб 3С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
Столб 4С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
Столб 5-9С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
Столб 6-7С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
Столб 8-10С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1700 | 1700 | |
Столб 11С (сорт А, без сучка) | 80*80*1200 | 1400 | 1300 | |
Столб 80*80*3000 сращ. | 80*80*3000 | 3300 | 3200 | |
Столб 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4000 | 3900 | |
Столб резной 100*100*3000 сращ. | 100*100*3000 | 4000 | 3900 | |
Поворот поручня 180 | 1200 | 1200 | ||
Шар 8-ка сосна | 800 | 700 | ||
Шар 10-ка сосна | 900 | 800 | ||
Окончание поручня | 1200 | 1200 | ||
БУК (элементы для лестниц) | ||||
Ступень бук (паркетная) 0,8 | 800*300*40 | 1820 | 1670 | |
Ступень бук (паркетная) 0,9 | 900*300*40 | 1860 | 1710 | |
Ступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*300*40 | 2055 | 1915 | |
Ступень бук (паркетная) 1,0 на 32 | 1000*320*40 | 2450 | 2250 | |
Ступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*300*40 | 2300 | 2140 | |
Ступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*300*40 | 2470 | 2310 | |
Ступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*300*40 | 2950 | 2750 | |
Ступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*300*40 | 3500 | 3300 | |
Ступень бук (паркетная) 2,0 | 2000*300*40 | 4500 | 4300 | |
Подступень бук (паркетная) 0,8 | 800*200*20 | 800 | 750 | |
Подступень бук (паркетная) 0,9 | 900*200*20 | 900 | 850 | |
Подступень бук (паркетная) 1,0 | 1000*200*20 | 1000 | 950 | |
Подступень бук (паркетная) 1,1 | 1100*200*20 | 1100 | 1050 | |
Подступень бук (паркетная) 1,2 | 1200*200*20 | 1200 | 1150 | |
Подступень бук (паркетная) 1,3 | 1300*200*20 | 1350 | 1300 | |
Подступень бук (паркетная) 1,5 | 1500*200*20 | 1500 | 1450 | |
Ступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*300*40 | 2350 | 2200 | |
Ступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 2450 | 2300 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 2690 | 2530 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 2915 | 2775 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 3195 | 3035 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 3650 | 3450 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,4 | 1400*300*40 | 4000 | 3800 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 4400 | 4200 | |
Ступень бук (цельнолам.) 1,6 | 1600*300*40 | 4700 | 4500 | |
Ступень бук (цельнолам.) 2,0 | 2000*300*40 | 6000 | 5800 | |
Ступень бук (цельнолам.) 2,1 | 2100*300*40 | 6300 | 6100 | |
Подступень бук (цельнолам.) 0,8 | 800*200*20 | 1000 | 950 | |
Подступень бук (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1100 | 1050 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 1250 | 1150 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 1350 | 1250 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 1450 | 1350 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,3 | 1300*200*20 | 1650 | 1550 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 1750 | 1650 | |
Подступень бук (цельнолам.) 1,6 | 1600*200*20 | 1850 | 1750 | |
Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*0,9 | 900*300*20 | 1800 | 1800 | |
Ступень бук (цельнолам.)0,02*0,3*1,2 | 1200*300*20 | 2100 | 2100 | |
Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,8 | 800*300*25 | 1900 | 1900 | |
Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*0,9 | 900*300*25 | 2000 | 2000 | |
Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,0 | 1000*300*25 | 2100 | 2100 | |
Ступень бук (цельн.) 0,025*03*1,1 | 1100*300*25 | 2200 | 2200 | |
Ступень бук (цельн.) 0,025*0,3*1,2 | 1200*300*25 | 2300 | 2300 | |
Поручень прямоуг. цельн. (новинка) 2м | 2000*45*62 | 1350/1300 | 2700 | 2600 |
Поручень прямоуг. цельн. (новинка) 3м | 3000*45*62 | 1350/1300 | 4050 | 3900 |
Поручень бук прямоуг. сращ. (новинка) | 2000*45*62 | 800/770 | 1600 | 1540 |
Поручень бук прямоуг. сращ. (новинка) | 3000*45*62 | 800/770 | 2400 | 2310 |
Поручень бук сращенный 2м | 2000*45*70 | 800/770 | 1600 | 1540 |
Поручень бук сращенный 3м | 3000*45*70 | 800/770 | 2400 | 2310 |
Поручень бук сращенный 4м | 4000*45*70 | 800/770 | 3200 | 3080 |
Поручень бук цельный 2м | 2000*45*70 | 1350/1300 | 2700 | 2600 |
Поручень бук цельный 2,5м | 2500*45*70 | 1350/1300 | 3375 | 3250 |
Поручень бук цельный 3м | 3000*45*70 | 1350/1300 | 4050 | 3900 |
Поручень бук цельный 3,5м | 3500*45*70 | 1450/1400 | 5075 | 4900 |
Поручень бук цельно/сращ 4м 1стык | 4000*45*70 | 1450/1400 | 5800 | 5600 |
Поручень бук цельно/сращ 3м 1стык | 3000*45*70 | 1350/1300 | 4050 | 3900 |
Поручень бук круглый сращ. 3м | 3000*50 | 900/870 | 2700 | 2610 |
Поручень бук круглый цельн. 3м | 3000*50 | 1450/1400 | 4350 | 4200 |
Подперильник бук 2м | 2000*50*5 | 170 | 340 | 340 |
Подперильник бук 3м | 3000*50*5 | 170 | 510 | 510 |
Подперильник бук 4м | 4000*50*5 | 170 | 680 | 680 |
Подбалясенник бук 3м сращ. | 3000*900*20 | 2000 | 2000 | |
Подбалясенник бук 3м цельнол. | 3000*900*20 | 3000 | 3000 | |
Окончание поручня бук | 45*70 | 2500 | 2500 | |
Окончание поручня бук резное | 45*70 | 2700 | 2700 | |
Поворот поручня бук 180 | 5000 | 5000 | ||
Поворот поручня бук вертик. внеш. | 45*70 | 5000 | 5000 | |
Поворот поручня бук вертик. внутр. | 45*70 | 5000 | 5000 | |
Тетива (косоур) бук паркетная 4м | 4000*300*40 | 9500 | 9300 | |
Тетива (косоур) бук паркетная 3,5м | 3500*300*40 | 8500 | 8300 | |
Тетива (косоур) бук паркетная 3м | 3000*300*40 | 7500 | 7300 | |
Обшивка бук паркетная 2м | 2000*300*20 | 3200 | 3000 | |
Обшивка бук паркетная 2м*400 | 2000*400*20 | 4100 | 3900 | |
Обшивка бук паркетная 3м | 3000*300*20 | 4600 | 4500 | |
Обшивка бук паркетная 3м*400 | 3000*400*20 | 6100 | 6000 | |
Обшивка бук паркетная 3,5м | 3500*300*20 | 5350 | 5250 | |
Обшивка бук паркетная 4м | 4000*300*20 | 6100 | 6000 | |
Обшивка бук цельнолам. 2м | 2000*300*20 | 4200 | 4050 | |
Обшивка бук цельноламм. 2.9м | 2900*300*20 | 5850 | 5700 | |
Обшивка бук цельнолам. 3м | 3000*300*20 | 6000 | 5850 | |
Обшивка бук цельнолам. 3,5м | 3500*300*20 | 7500 | 7350 | |
Обшивка бук цельнолам. 3,9м | 3900*300*20 | 8300 | 8150 | |
Обшивка бук цельнолам. 4,0м | 4000*300*20 | 8500 | 8350 | |
Обшивка бук цл 2,0*0,4*0,02 | 2000*400*20 | 5400 | 5250 | |
Обшивка бук цл 3,0*0,4*0,02 | 3000*400*20 | 8300 | 8150 | |
Обшивка бук цл 2,0*0,6*0,02 | 2000*600*20 | 8400 | 8200 | |
Меб. щит бук цл 2,0*0,61*0,02 | 2000*610*20 | 7700 | 7500 | |
Меб. щит бук цл 2,1*0,61*0,02 | 2100*610*20 | 8100 | 7900 | |
Меб. щит бук цл 2,2*0,61*0,02 | 2200*610*20 | 8450 | 8250 | |
Меб. щит бук цл 2,3*0,61*0,02 | 2300*610*20 | 8850 | 8650 | |
Меб. щит бук цл 2,5*0,61*0,02 | 2500*610*20 | 9550 | 9350 | |
Меб. щит бук цл 2,6*0,61*0,02 | 2600*610*20 | 9850 | 9650 | |
Меб. щит бук цл 2,7*0,61*0,02 | 2700*610*20 | 10250 | 10050 | |
Меб. щит бук цл 2,8*0,61*0,02 | 2800*610*20 | 10700 | 10500 | |
Меб. щит бук цл 2,9*0,61*0,02 | 2900*610*20 | 11200 | 11000 | |
Меб. щит бук цл 3,0*0,61*0,02 | 3000*610*20 | 11700 | 11500 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 5100 | 4950 | |
Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 6100 | 5900 | |
Щит бук цельнолам. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 10100 | 9900 | |
Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 6750 | 6550 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 7400 | 7200 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*0,8*0,04 | 1200*800*40 | 9700 | 9500 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 11950 | 11700 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*1,1*0,04 | 1200*1100*40 | 14450 | 14200 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 15900 | 15700 | |
Щит бук цельнолам. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 8000 | 7800 | |
Щит бук цельнолам. 1,3*0,8*0,04 | 1300*800*40 | 10500 | 10300 | |
Щит бук цельнолам. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 13100 | 12900 | |
Щит бук цельнолам. 1,3*1,2*0,04 | 1300*1200*40 | 16900 | 16700 | |
Щит бук цельнолам. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 9100 | 8900 | |
Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 12100 | 11900 | |
Щит бук цельнолам. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 15000 | 14800 | |
Щит бук цельнолам. 1,8*0,6*0,04 | 1800*600*40 | 11100 | 10900 | |
Щит бук цельнолам. 1,8*0,8*0,04 | 1800*800*40 | 14800 | 14600 | |
Щит бук цельнолам. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 18500 | 18300 | |
Щит бук цельнолам. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 13400 | 13200 | |
Щит бук цельнолам. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 16700 | 16500 | |
Щит бук цельнолам. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 20700 | 20500 | |
Щит бук цельнолам. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 20700 | 20500 | |
Щит бук цельнолам. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 23600 | 23400 | |
Щит бук цельнолам. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 32300 | 32000 | |
Щит бук цельнолам. 1,5*0,8*0,02 | 1500*800*20 | 7800 | 7800 | |
Щит бук цельнолам. 1,4*0,6*0,02 | 1400*600*20 | 6500 | 6500 | |
Щит бук цельнолам. 1,2*0,7*0,02 | 1200*700*20 | 6000 | 6000 | |
Щит бук цельнолам. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 4800 | 4800 | |
Щит бук сращ. 1,1*0,6*0,02 | 1100*600*20 | 4500 | 4500 | |
Щит бук цельнолам. 1,0*0,6*0,02 | 1000*600*20 | 4500 | 4500 | |
Щит бук паркет. 1,2*0,4*0,04 | 1200*400*40 | 4100 | 3900 | |
Щит бук паркет. 1,0*0,6*0,04 | 1000*600*40 | 4800 | 4600 | |
Щит бук паркет. 1,1*0,6*0,04 | 1100*600*40 | 5150 | 5050 | |
Щит бук паркет. 1,2*0,6*0,04 | 1200*600*40 | 5700 | 5500 | |
Щит бук паркет. 1,0*1,0*0,04 | 1000*1000*40 | 7700 | 7500 | |
Щит бук паркет. 1,2*1,0*0,04 | 1200*1000*40 | 9200 | 9000 | |
Щит бук паркет. 1,2*1,2*0,04 | 1200*1200*40 | 12600 | 12400 | |
Щит бук паркет. 1,3*0,6*0,04 | 1300*600*40 | 6500 | 6300 | |
Щит бук паркет. 1,3*1,0*0,04 | 1300*1000*40 | 10200 | 10000 | |
Щит бук паркет. 1,3*1,2*0,04 | 1300*1200*40 | |||
Щит бук паркет. 1,5*0,6*0,04 | 1500*600*40 | 7500 | 7300 | |
Щит бук паркет. 1,5*0,8*0,04 | 1500*800*40 | 10000 | 9800 | |
Щит бук паркет. 1,5*1,0*0,04 | 1500*1000*40 | 11700 | 11500 | |
Щит бук паркет. 1,8*1,0*0,04 | 1800*1000*40 | 13950 | 13700 | |
Щит бук паркет. 2,0*0,6*0,04 | 2000*600*40 | 9800 | 9600 | |
Щит бук паркет. 2,0*0,8*0,04 | 2000*800*40 | 12800 | 12500 | |
Щит бук паркет. 2,0*1,0*0,04 | 2000*1000*40 | 15700 | 15500 | |
Щит бук паркет. 2,3*1,0*0,04 | 2300*1000*40 | 17700 | 17500 | |
Щит бук паркет. 2,3*1,2*0,04 | 2300*1200*40 | 26500 | 26300 | |
Щит бук паркет. 3,0*0,6*0,04 | 3000*600*40 | 14000 | 13800 | |
Балясина бук заготовка 0,9 | 45*45*900 | 500 | 500 | |
Балясина бук заготовка 1,0 | 45*45*1000 | 550 | 550 | |
Балясина 1Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 550 | 530 | |
Балясина 2Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 620 | 600 | |
Балясина 4Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 680 | |
Балясина 5Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 780 | 750 | |
Балясина 6Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 730 | 700 | |
Балясина 7Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 780 | 750 | |
Балясина 8Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 730 | 700 | |
Балясина 9Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 10Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 630 | |
Балясина 11Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 12Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 13Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 14Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 15Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 620 | |
Балясина 16Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 600 | 580 | |
Балясина 17Б (сорт А, б/сучка) 45 | 45*45*900 | 650 | 620 | |
Балясина 18Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 730 | 700 | |
Балясина 19Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 670 | |
Балясина 20Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 700 | 670 | |
Балясина 21Б (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 650 | 620 | |
Балясина/ножка/столб 22Б 60 | 60*60*900 | 1500 | 1450 | |
Столб бук заготовка | 80*80*1200 | 2500 | 2500 | |
Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 2700 | 2600 | |
Столб 1-2Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 3600 | 3500 | |
Столб 3Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 2700 | 2600 | |
Столб 4Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3000 | 2900 | |
Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 5-6Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5100 | 5000 | |
Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 7-8Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 5100 | 5000 | |
Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 9-10Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 4900 | 4800 | |
Столб 11Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 12Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 13-17Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 4600 | 4500 | |
Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 14-15Б (сорт А, б/сучка) 100 | 100*100*1200 | 4600 | 4500 | |
Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 80 | 80*80*1200 | 3000 | 2900 | |
Столб 16-21Б (сорт А, б/сучка) 90 | 90*90*1200 | 3500 | 3400 | |
Столб 18Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3200 | 3100 | |
Столб 18Б (сорт А, б/с) 100 | 100*100*1200 | 4600 | 4500 | |
Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 80 | 80*80*1200 | 3100 | 3000 | |
Столб 18,19,20Б (сорт А, б/с) 90 | 90*90*1200 | 3100 | 3000 | |
Столб бук установочный (80) 2,5 | 80*80*2500 | 5500 | 5500 | |
Столб бук установочный (80) 3,0 | 80*80*3000 | 6500 | 6500 | |
Столб бук установочный (100) 3,0 | 100*100*3000 | 8500 | 8500 | |
Столб "Квадрат" больш бук | 120*120* | 21000 | 20000 | |
Столб "Квадрат" мал бук | 18000 | 17000 | ||
Столб "Грифон" мал бук | 45000 | 42000 | ||
Столб "Грифон" больш бук | 55000 | 52000 | ||
Столб "Флора" бук | 43000 | 40000 | ||
Столб "Вензель" бук | 43000 | 40000 | ||
Столб "Версаль" бук | 43000 | 40000 | ||
Столб "Лебедь" бук | 43000 | 40000 | ||
Столб "Лепесток" бук | 3000 | 29000 | ||
Столб "Гусь" бук | ||||
Шар 8-ка бук | 1700 | 1700 | ||
Шар 10-ка бук | 2000 | 2000 | ||
Шар бук "Фаберже" 80 | 80 | 2200 | 2200 | |
Шар бук "Фаберже" 90 | 90 | 2500 | 2500 | |
Шар бук "Фаберже" 140 | 140 | 4500 | 4500 | |
Колесо бук | 1800 | 1800 | ||
Крышка на столб бук 10-ка | 100*100 | 1600 | 1600 | |
Крышка на столб бук 8-ка | 80*80 | 1500 | 1500 | |
Щит бук цельн. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 550 | 1100 | 1100 |
Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 2000*40*40 | 500/475 | 1000 | 950 |
Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3000*40*40 | 500/475 | 1500 | 1425 |
Щит бук сращ. (брус на перегородки) | 3500*40*40 | 500/475 | 1750 | 1665 |
ГРАБ (щиты) | ||||
Щит граб цл 1,8*0,6*0,02 | 1800*600*20 | 7600 | 7600 | |
Щит граб цл 2,0*0,3*0,02 | 2000*300*20 | 3900 | 3900 | |
ДУБ (элементы для лестниц) | ||||
Ступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*300*40 | 4100 | 4000 | |
Ступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*300*40 | 4800 | 4650 | |
Ступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*300*40 | 5300 | 5150 | |
Ступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*300*40 | 5800 | 5650 | |
Ступень дуб (цельнолам.) 1,3 | 1300*300*40 | 6800 | 6700 | |
Ступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*300*40 | 8700 | 8500 | |
Подступень дуб (цельнолам.) 0,9 | 900*200*20 | 1850 | 1750 | |
Подступень дуб (цельнолам.) 1,0 | 1000*200*20 | 2150 | 2000 | |
Подступень дуб (цельнолам.) 1,1 | 1100*200*20 | 2350 | 2200 | |
Подступень дуб (цельнолам.) 1,2 | 1200*200*20 | 2550 | 2400 | |
Подступень дуб (цельнолам.) 1,5 | 1500*200*20 | 3350 | 3200 | |
Тетива дуб (косоур) паркет. 3м | 3000*300*40 | 11500 | 11200 | |
Балясина дуб заготовка | 45*45*900 | 1000 | 1000 | |
Балясина 1Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
Балясина 10Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
Балясина 12Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
Балясина 13Д (сорт А, б/сучка) | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
Балясина 14Д (сорт А, б/сучка) 50 | 50*50*900 | 1100 | 1070 | |
Балясина 17Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1050 | 1020 | |
Балясина 18Д (сорт А, б/сучка) | 45*45*900 | 1100 | 1070 | |
Столб дуб заготовка | 80*80*1100 | 4300 | 4300 | |
Столб 1Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
Столб 10Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
Столб 12Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
Столб 14Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6800 | |
Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4500 | 4400 | |
Столб 13-17Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6850 | |
Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 80*80*1200 | 4700 | 4600 | |
Столб 18Д (сорт А, б/сучка) | 100*100*1200 | 6950 | 6850 | |
Столб дуб "Грифон" мал | 0 | 0 | ||
Столб дуб "Грифон" больш | 60000 | 60000 | ||
Столб дуб "Вензель" | 50000 | 50000 | ||
Крышка на столб дуб 8-ка | 1600 | 1600 | ||
Крышка на столб дуб 10-ка | 1700 | 1700 | ||
Подперильник дуб 3м | ||||
Подбалясенник дуб 3м | 3000*100*20 | 3000 | 2900 | |
Поручень дуб круглый сращ. | 3000*50 | 1350/1300 | 4050 | 3900 |
Поручень дуб сращ 2м | 2000*45*70 | 1300/1250 | 2600 | 2500 |
Поручень дуб сращ. 3м | 3000*45*70 | 1300/1250 | 3900 | 3750 |
Поручень дуб цельный 3,5м | 3500*45*70 | 2300/2250 | 8050 | 7875 |
Поручень дуб сращ. 4м | 4000*45*70 | 1300/1250 | 5200 | 5000 |
Поручень дуб цельно/сращ. 4м 1ст. | 4000*45*70 | 2300/2350 | 9400 | 9200 |
Поручень дуб цельный 2м | 2000*45*70 | 2300/2250 | 4600 | 4400 |
